Suzuki DF70ATX
Jika mesin dengan kinerja ekstra merupakan bagian penting dari kehidupan berperahu Anda, maka Anda memerlukan kombinasi kualitas, keandalan Dan Ketahanan Mesin Tempel Yang Baik.
Overwhelmingly Light, Lightest in Class
L:157kg, bobot paling ringan dalam XXkW (100ps). (penelitian internal SUZUKI)
Slim and Compact Design
V Blok 55 derajat eksklusif dan driveshaft offset yang telah terbukti memberikan Suzuki V6 4-tak desain yang ramping dan kompak yang sangat cocok untuk berbagai macam kapal populer saat ini. Desain ini menggerakkan pusat gravitasi ke depan untuk keseimbangan yang lebih baik dan getaran yang lebih sedikit.
The Largest Reduction Gear Ratio
2.59:1, rasio reduction gear terbesar dalam XXkW (100ps). (penelitian internal SUZUKI)
SPECIFICATIONS
Models | DF 70 ATX |
---|---|
Transom Height | 635 mm |
Starting System | Electric |
Weight | 160 kg |
Engine Type | DOHC 16-valve |
Piston Displacement | 1,502 cm3 |
Bore x Stroke | 75 x 85 |
Maximum Power | 51.5 kW [70HP] |
Full Throttle Operating Range | 5,000 – 6,000 |
Fuel Tank Capacity | 25 liter |
Ignition System | Fully-transistorized |
Battery Charging | 12V 27A |
Trim Method (Positions) | Power Trim and Tilt |
Gear Shift | F-N-R |
Gear Ratio | 2.59 : 1 |
Fuel Delivery System | Multi-Point Squential EFI |
No of Cylinders | 4 in-line |
Oil Pan Capacity | 4.0 liter |
Exhaust | Through Prop Hub Exhaust |
Propeller Selection | 13 |
Engine Mounting | Shear Mount |
Reviews
There are no reviews yet.