Suzuki Avenis – velocity comes first
Design Suzuki Avenis 125 mengadopsi garis-garis tajam pada bagian depan hingga bagian belakang yang ramping . Anda akan disuguhi tampilan desain yang membangkitkan rasa visual berkecepatan tinggi dan pengalaman yang mengasyikkan.
Rasakan akselerasi yang mengesankan, pengalaman berkendara yang nyaman serta kemampuan bermanuver dalam melalui kepadatan lalu lintas dengan menggunakan Suzuki Avenis 125.
Avenis 125 adalah pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam berkendara baik menjalankan tugas atau menikmati perjalanan yang mengasyikkan di sekitar kota.
Specifications
Overall length | 1,895 mm (74.6 in.) |
Overall width | 710 mm (28.0 in.) |
Overall height | 1,175 mm (46.3 in.) |
Wheelbase | 1,265 mm (49.8 in.) |
Ground clearance | 160 mm (6.3 in.) |
Seat height | 780 mm (30.7 in.) |
Curb mass | 107 kg (235.9 lbs.) |
Engine type | 4-stroke, 1-cylinder, air-cooled, SOHC |
Bore x stroke | 52.5 mm x 57.4 mm (2.1 in x 2.3 in.) |
Engine displacement | 124 cm³ (7.6 cu. in.) |
Compression ratio | 10.3 : 1 |
Fuel system | Fuel injection |
Starter system | Electric + Kick |
Lubrication system | Wet sump |
Transmission | CVT |
Front suspension | Telescopic, coil spring, oil damped |
Rear suspension | Swingarm type, coil spring, oil damped |
Rake / trail | 26°30′ / 89 mm (3.5 in.) |
Front brake | Disc |
Rear brake | Drum |
Front tire | 90/90-12, tubeless |
Rear tire | 90/100-10, tubeless |
Ignition System | Electronic ignition (transistorized) |
Fuel tank capacity | 5.2 L (1.4 / 1.1 US / lmp gal) |
Oil capacity (overhaul) | 0.8 L (0.2 / 0.2 US / lmp qt) |
Reviews
There are no reviews yet.